値下げしました☆南沖洲5丁目の売り土地です^^!!広さは181.27m2(54.83坪)♪坪単価11万円^^大型ショッピングセンターイオンモールが近くて買い物便利ですよ~^^♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南沖洲5丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市南沖洲5丁目69-9 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 603.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 181.27㎡(54.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面4.1m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖洲小学校(799m) 城東中学校(1744m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 上水道,側溝 【設備備考】イオンモール徳島まで車で4分♪(1.5キロメートル) |
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南沖洲5丁目 売り土地
- 603.1 万円
- (181.27㎡)
- 徳島市南沖洲5丁目69-9