勝占町の売り土地♪
193平米(58.38坪)^^
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 勝占町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市勝占町中山 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 583.8万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 193㎡(58.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | (北4m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大松小学校(1096m) 南部中学校(1391m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 勝占町売土地
- 583.8 万円
- (193㎡)
- 徳島市勝占町中山