月極駐車場として賃貸中♪
現在、満車です!!
住吉1丁目売土地
-
最寄駅
JR徳島線 徳島
徒歩 22 分 または バス停徒歩 1 分
- 価格 700万円
- 土地面積 112.49㎡(34.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住吉1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市住吉1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 112.49㎡(34.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東2.7m 公道 接面7.5m)(北東4m 公道 接面15.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 城東小学校(735m) 城東中学校(1632m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■現況月極駐車場 5台賃貸中(1台:4,500円/月) ■電柱敷地料3,000円/年(1,500円×2本) ■別途南側公衆用道路(2.2㎡)無償譲渡 ※1 引渡条件:現況有姿 【ランニングコスト1】令和4年度固定資産税:63299円/年 【設備備考】■前面道路本管100㎜・止水栓25㎜・メーター13㎜ |
||||||
物件番号 | 2101001000053 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 住吉1丁目売土地
- 700 万円
- (112.49㎡)
- JR徳島線 徳島
- 徳島市住吉1丁目