- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴門町高島売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,520万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1255.47㎡(379.77坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西12m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳴門西小学校(1084m) 鳴門中学校(2404m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴門町高島売地
- 1,520 万円
- (1255.47㎡)
- 鳴門市鳴門町高島字竹島