津波・洪水・土砂災害区域外!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | しらさぎ台 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市上八万町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | - | ||
価格 | 755万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 226.94㎡(68.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上八万小学校(2600m) 上八万中学校(1700m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 令和6年固定資産税:56,365円/年
|
||||||
物件番号 | 2101001000072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- しらさぎ台 売地
- 755 万円
- (226.94㎡)
- 徳島市上八万町