新築
新浜町4丁目新築戸建
-
最寄駅
JR牟岐線 阿波富田
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円
- 土地面積 163.68㎡(49.51坪)
- 建物面積 28.8㎡(8.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新浜町4丁目新築戸建 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市新浜町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.0 洋6.0 洋6.0 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 28.8㎡ (8.71坪) ※1 | 土地面積 | 163.68㎡ (49.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.5m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津田小学校(1200m) 津田中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / ベランダ / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / キッチン未使用 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / バス停徒歩3分以内 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 駐車場利用料 2台無料 / 部屋向き 南向き / 南面部屋数 南面2室 / 採光面 2面採光 / 採光面 3面採光 / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 玄関収納 / 全居室複層ガラス / 角地 | ||||||||
備考 | ■フラット35S 金利Aタイプを使用する場合、別途適合証明取得費用(88,000円)が掛かります。 ■網戸・照明・TVアンテナ等はオプションとなります。 ■施工上の都合により設計仕様などに変更が生じる場合もあります。 ※1 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) 【最適用途】住宅用地 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】令和5年5月19日第184号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000141 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新浜町4丁目新築戸建
- 2,390 万円
- 3LDK (28.8㎡)
- JR牟岐線 阿波富田
- 徳島市新浜町4丁目