津田町1丁目売戸建て
- 最寄駅 -
- 間取 5K
- 価格 430万円
- 土地面積 97.72㎡(29.56坪)
- 建物面積 124.72㎡(37.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津田町1丁目売戸建て | 築年月 | 1958年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市津田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 洋7.5 和8 和6 和6 和6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.72㎡ (37.72坪) ※1 | 土地面積 | 97.72㎡ (29.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2.7m 公道)(東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 2,500円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津田小学校(915m) 津田中学校(860m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー / 洗面所 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / 勝手口 / 前道6m以上 | ||||||||
備考 | ■上水道:北側前面道路水道本管100㎜、引込み13㎜ ※東側道路水道本管150㎜ ※1 延床面積:1F:85.45㎡(25.85坪) / 2F:39.25㎡(11.87坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津田町1丁目売戸建て
- 430 万円
- 5K (124.72㎡)
- 徳島市津田町1丁目