築後未入居
撫養町黒崎2号棟
-
最寄駅
JR鳴門線 鳴門
徒歩 23 分 または バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,660万円
- 土地面積 187.87㎡(56.83坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 撫養町黒崎2号棟 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市撫養町黒崎字宮津 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,660万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.0 洋7.5 洋6.5 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) ※1 | 土地面積 | 187.87㎡ (56.83坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 黒崎小学校(160m) 鳴門第一中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / システムバス / 洗面所 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 始発駅 / 1種低層 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐風構造 / 駐車場利用料 2台無料 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 南面リビング / 通風良好 / インナーバルコニー / ドアタッチキー / LDK広さ 20帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 汚水 個別浄化槽 / スマートキー / 玄関収納 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ■フラット35S 金利Aタイプを使用する場合、別途適合証明取得費用(88,000円)がかかります。
※1 延床面積:1F:50.1㎡(15.15坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) 【総戸数/販売戸数】- / 3戸 【建築確認番号】第192号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000119 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 撫養町黒崎2号棟
- 1,660 万円
- 3LDK (103.92㎡)
- JR鳴門線 鳴門
- 鳴門市撫養町黒崎字宮津