駐車場2台込み♪4SDKの戸建て物件です!
大津町矢倉戸建て
-
最寄駅
JR鳴門線 教会前
徒歩 34 分 または バス停徒歩 9 分
- 間取 4SDK
- 価格 850万円
- 土地面積 116.25㎡(35.16坪)
- 建物面積 97.91㎡(29.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大津町矢倉戸建て | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市大津町矢倉字南 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | 和4.5 洋8 洋6 洋6 DK5.8 S2.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.91㎡ (29.61坪) ※1 | 土地面積 | 116.25㎡ (35.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4m 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面所 / 洗面所独立 / 駐車場利用料 2台無料 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.28㎡(14.6坪) / 2F:49.63㎡(15.01坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000090 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大津町矢倉戸建て
- 850 万円
- 4SDK (97.91㎡)
- JR鳴門線 教会前
- 鳴門市大津町矢倉字南