松茂町笹木野で8DK広々売戸建物件!土地も115坪あり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松茂町笹木野戸建 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板野郡松茂町笹木野山下101-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | 和8 和8 和6 和6 和6 洋8 洋4.5 洋4.5 DK5.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 174.63㎡ (52.82坪) | 土地面積 | 381.98㎡ (115.54坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松茂小学校(592m) 松茂中学校(557m) | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / トイレ2ヶ所 / キッチンタイプ L字型キッチン / ガス プロパンガス / 土地広さ 100坪以上 / 庭広さ 10坪以上 / 続き和室 / 周辺交通量少なめ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000094 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/17 次回の情報更新予定日:2024/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松茂町笹木野戸建
- 950 万円
- 8DK (174.63㎡)
- 板野郡松茂町笹木野山下101-4