■満室時想定利回り39.86%■
■全24室中 4室入居中■
物件名 | サーチワン | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さぬき市鴨庄 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 432㎡ (130.68坪) ※1 | 土地面積 | 660.18㎡ (199.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■現在4室入居中 月額98,000円 年間1,176,000円 ■満室想定年間収入 7,176,000円 満室時想定利回り39.86%(表面利回り) ※1 延床面積:1F:216㎡(65.34坪) / 2F:216㎡(65.34坪) 【総戸数/販売戸数】24戸 / 24戸 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2410001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サーチワン
- 1,800 万円
- (432㎡)
- さぬき市鴨庄